
Link correlati
Il progetto“Vince chi smette.Consapevoli contro l’azzardo”è un’iniziativa congiunta di Caritas Italiana e della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), ideata per contrastare il fenomeno dell’azzardo attraverso la sensibilizzazione e l’azione comunitaria.
Obiettivi e strategia:
- Sensibilizzazione e formazione:
- Il progetto mira a sviluppare una coscienza critica collettiva riguardo ai rischi legati all’azzardo.
- Si rivolge principalmente alle comunità parrocchiali, tramite la Caritas diocesana, per promuovere un processo di consapevolezza.
- Viene fornita una “cassetta degli attrezzi” con materiali e attività pensati per diverse fasce d’età (ragazzi, giovani adulti, anziani).
- Strategia dal basso:
- L’obiettivo è attivare una strategia che parta dalle comunità locali, migliorando la percezione del fenomeno e offrendo strumenti di prevenzione.
- Si punta a rafforzare la collaborazione con altre organizzazioni locali e enti pubblici.
- Azione e prevenzione:
- Il progetto si sviluppa attorno a cinque parole chiave: informare, sensibilizzare, prevenire, accompagnare e fare rete.
- Si promuove l’uso di una terminologia corretta, distinguendo l’azzardo dal “gioco” e usando il termine “praticare”.
- Saranno realizzati laboratori, video e audio per sensibilizzare sui rischi, le dinamiche dell’azzardo (incluso il coinvolgimento delle mafie) e sull’educazione finanziaria.
- Il progetto includerà anche il monitoraggio delle sponsorizzazioni nel mondo del calcio per far emergere il legame tra queste e le lobby dell’azzardo.
Strumenti e attività:
- “Cassetta degli attrezzi”:
- Materiali e attività per diverse fasce d’età, scaricabili online e tramite un’app dedicata.
- Questionari per valutare la consapevolezza e i rischi legati all’azzardo.
- Video e testimonianze audio di persone che hanno vissuto problemi legati al gioco d’azzardo.
- Materiali sull’educazione finanziaria per aiutare le famiglie a gestire il denaro.
- Rete e collaborazione:
- Invito alle comunità a creare reti con altre organizzazioni, enti locali e movimenti civici.
- Organizzazione di incontri pubblici e mappatura delle slot machine sul territorio.
- Supporto:
- Numero verde per le persone con problemi di azzardo e per i loro familiari.
- Il progetto mira a fornire valide alternative per le persone che si rifugiano nel gioco d’azzardo per solitudine.
Dati e impatto:
- Il progetto vuole rispondere ai dati allarmanti sull’azzardo in Italia, con una spesa prevista di 150 miliardi di euro nel 2024, coinvolgendo un’alta percentuale di giovani e anziani.
- L’obiettivo è vincere la battaglia contro l’azzardo tramite percorsi culturali ed educativi a livello di sistema.
In sintesi, “Vince chi smette” è un’iniziativa completa che affronta il problema dell’azzardo a 360 gradi, coinvolgendo le comunità, fornendo strumenti pratici e supporto, e promuovendo una cultura di consapevolezza e prevenzione. L’azzardo non è un gioco, ma un fenomeno che distrugge il tessuto sociale ed economico, con gravi impatti sulla salute di un numero crescente di persone.
Il nostro territorio, quello del Capo di Leuca e dei suoi 17 Comuni, è tra quelli più colpiti dall’azzardo. Dal 2019 al 2023, la spesa legata all’azzardo è quasi triplicata: nel 2019, con 107.286 abitanti, la spesa per l’azzardo è stata di € 78.798.253,00 (una media di € 606,00 per persona), mentre nel 2023, con 106.395 abitanti, si è raggiunta la cifra di€ 268.379.400,07(una media di € 2.522,48 per persona).
Di seguito la tabella dell’azzardo diviso per Comuni ricadenti nel territorio diocesano.
| GIOCATE NEI COMUNI DELLA DIOCESI DI UGENTO-S. M. DI LEUCA 2023 FONDAZIONE TORREGGIANI | ||||||
Abitanti | Comuni | giocato FISICO | giocato TELEMATICO | tot. Giocato | Spesa pro capite | Posizione x giocate |
6.047 | Alessano | 4.281.008,12 € | 11.120.613,03 € | 15.401.621,15 € | 2.546,98 € | 9 |
5.077 | Castrignano | 3.021.883,06 € | 9.315.894,30 € | 12.337.777,36 € | 2.430,13 € | 10 |
5.108 | Corsano | 3.741.840,22 € | 17.869.343,99 € | 21.611.184,21 € | 4.238,85 € | 1 |
4.853 | Gagliano | 3.179.268,03 € | 5.395.212,08 € | 8.574.480,11 € | 1.766,84 € | 16 |
3.233 | Miggiano | 3.256.642,12 € | 7.805.359,12 € | 11.062.001,24 € | 3.421,59 € | 3 |
2.598 | Montesano Sal. | 613.660,72 € | 9.525.008,26 € | 10.138.668,98 € | 3.902,48 € | 2 |
3.048 | Morciano di L | 1.373.122,02 € | 4.397.098,69 € | 5.770.220,71 € | 1.893,11 € | 13 |
1.654 | Patù | 1.027.181,71 € | 1.743.709,58 € | 2.770.891,30 € | 1.675,26 € | 15 |
9.215 | Presicce-Acquarica | 181.363,00 € | 6.118.445,90 € | 6.299.808,90 € | 683,64 € | 17 |
9.291 | Ruffano | 4.883.732,06 € | 11.597.533,04 € | 16.481.265,10 € | 1.773,89 € | 14 |
4.561 | Salve | 2.564.684,20 € | 9.038.677,96 € | 11.603.362,16 € | 2.544,03 € | 8 |
4.545 | Specchia | 3.465.200,54 € | 6.982.791,65 € | 10.447.992,19 € | 2.298,78 € | 11 |
4.131 | Supersano | 1.069.996,47 € | 7.413.047,90 € | 8.483.044,37 € | 2.053,50 € | 12 |
11.240 | Taurisano | 10.021.848,26 € | 21.271.089,40 € | 31.292.937,66 € | 2.784,06 € | 6 |
2.798 | Tiggiano | 999.085,58 € | 7.106.445,41 € | 8.105.530,98 € | 2.896,90 € | 5 |
16.998 | Tricase | 19.778.874,12 € | 38.140.782,10 € | 57.919.656,23 € | 3.407,43 € | 4 |
11.998 | Ugento | 9.839.564,91 € | 20.239.392,52 € | 30.078.957,42 € | 2.506,99 € | 7 |
106.395 | Totale | 73.298.955,14 € | 195.080.444,93 € | 268.379.400,07 € | 2.522,48 € | |
